| 1. | 建设工事の企画、设计、监理、请负およびコンサルティング业务 |
|---|---|
| 2. | 地域开発、都市开発、海洋开発および环境整备に関する事业ならびにこれらに関する企画、设计、监理、请负およびコンサルティング业务 |
| 3. | 庁舎、医疗?社会福祉施设、教育?研究施设、廃弃物処理施设、道路、鉄道、港湾、空港、上下水道その他の公共施设およびこれらに準ずる施设の企画、设计、监理、施工、保有、赁贷、譲渡、维持管理および运営 |
| 4. | 廃弃物?建设副产物の収集、运搬、処理、再利用、环境汚染物质の除去ならびにこれらに関する调査、企画、设计、监理およびコンサルティング业务 |
| 5. | 建设工事の诸材料および建设工事に関する诸物品の设计、製作、贩売ならびに赁贷 |
| 6. | 発电ならびに电気の贩売 |
| 7. | 建设工事用诸机械器具および机械装置の设计、製作、贩売ならびに赁贷 |
| 8. | 住宅の建设、贩売、赁贷および管理ならびに土地の造成および贩売 |
| 9. | 不动产の売买、交换、赁贷およびその仲介ならびに管理 |
| 10. | マンションの管理の适正化の推进に関する法律で定义されるマンション管理业 |
| 11. | マンション管理に関するコンサルティング事业 |
| 12. | 工业所有権、ノウハウおよびコンピュータの利用に関するソフトウェアの开発、取得、実施许诺ならびに贩売 |
| 13. | 健康?医疗施设、スポーツ施设、レジャー施设および教育研究施设の保有ならびに运用 |
| 14. | 医疗用机械器具の贩売および赁贷 |
| 15. | 损害保険代理业および生命保険の募集に関する业务 |
| 16. | 放射线透过写真検査等の非破壊検査业务 |
| 17. | 株式、社债等有価証券の取得、保有ならびに运用 |
| 18. | 前各号に附帯関连する事业 |
立地?周辺环境、マーケティング、市场动向など広范なフィールドからデータを収集し、精緻な分析を実施。実りある企画をご提案することで、事业协力者として最良のパートナーシップを発挥しています。
设计?施工?技术の専门スタッフがプロジェクトチームを结成。构造体の安全性、快适な空间创造や、工期短缩?コスト缩减などさまざまな面から検讨を重ねた自信のプランニングをご提案しています。
资机材の调达から工事监理、施工管理まで绵密な施工体制を整备。安全性はもちろん、近隣への配虑や、廃弃物の减量?再利用など环境负荷の低减にも努めています。
お引渡し后も定期検査を実施し、建物が常にベストコンディションで机能するよう、きめ细かなサービス&サポート体制を确立。経年変化による営缮?补修などのご要望にもお応えできる万全の体制です。
老朽化した建物は、建物自身のバリューアップを図る「リニューアル」を広く社会に提唱。安全性?机能性を向上させるとともに、时代にふさわしい建物の再生を実现することで、地域の财产としての価値を高めています。
| 取缔役 | |
|---|---|
| 代表取缔役社長 | 浅沼 诚 |
| 代表取缔役 | 豊田 彰启 |
| 取 締 役 | 藤沢 正宏 |
| 取 締 役 | 寺井 到 |
| 取 締 役 | 八木 良道 |
| 取 締 役 | 森川 卓也 |
| 取 締 役 | 木下 诚也 |
| 取 締 役 | 里内 友贵子 |
| 监査役 | |
| 監 査 役 | 佐々木 勇一 |
| 監 査 役 | 中川 能亨 |
| 監 査 役 | 木村 知子 |
| 監 査 役 | 大工舎 宏 |
| 执行役员 | |
|---|---|
| 社長执行役员 | 浅沼 诚 |
| 専務执行役员 | 豊田 彰启 |
| 専務执行役员 | 藤沢 正宏 |
| 常務执行役员 | 石原 诚一郎 |
| 常務执行役员 | 中村 大作 |
| 常務执行役员 | 寺井 到 |
| 常務执行役员 | 八木 良道 |
| 常務执行役员 | 长谷川 清 |
| 常務执行役员 | 小田嶋 胜利 |
| 執 行 役 員 | 叁宅 浩一 |
| 執 行 役 員 | 大内 孝二 |
| 執 行 役 員 | 松井 健一 |
| 執 行 役 員 | 渕田 武嗣 |
| 執 行 役 員 | 高见 锦一 |
| 執 行 役 員 | 荒谷 拓司 |
| 執 行 役 員 | 币守 健 |
| 執 行 役 員 | 浅沼 真里香 |
| 執 行 役 員 | 小松 敬 |
| 執 行 役 員 | 浅井 威臣 |
| 執 行 役 員 | 嶋崎 俊一 |
| 執 行 役 員 | 福入 信広 |
| 執 行 役 員 | 原田 昇 |
| 従业员数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 技术 | 事务 | 计 | |||
| 计 | 981名 | 280名 | 1,261名 | 45.0歳 | 22.0年 |